
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Jeferson Abrame | 58 | 58 | |||||
| 15m - Principal | José Tadeu Matheus | 58 | 58 | |||||
| 15m - Principal | Diogo Calazans Pierri | 50 | 50 | |||||
| 15m - Principal | Diógenes Blois Machado | 25 | 25 | |||||
| 15m - Principal | Claudio Roberto Silva | 24 | 24 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Principal | Peterson Ayres | 60 | 60 | |||||
| Tiro de Precisão - Principal | Geraldo José Ferreira Sampaio | 58 | 47 | 51 | 58 | |||
| Tiro de Precisão - Principal | Jeferson Abrame | 56 | 56 | |||||
| Tiro de Precisão - Principal | Diógenes Blois Machado | 56 | 56 | |||||
| Tiro de Precisão - Principal | Diogo Calazans Pierri | 53 | 53 | 42 | ||||
| Tiro de Precisão - Principal | Claudio Roberto Silva | 47 | 47 | |||||
| Tiro de Precisão - Principal | Norberto Esteves Junior | 46 | 46 | |||||
| Tiro de Precisão - Principal | José Tadeu Matheus | 41 | 41 | |||||
| Tiro de Precisão - Principal | Douver Gomes Martinho | 38 | 38 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h