
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Osvaldo Enrique Silvestrini | 105 | 105 | |||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 102 | 102 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 93 | 93 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 92 | 92 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Szreider | 92 | 92 | |||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 79 | 74 | 79 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Anderson Szreider | 283 | 283 | |||||
| 25m - Principal | Peterson Ayres | 100 | 100 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h