
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Principal | 1º | Leonardo Cabaixo Spada | 47 | 22 | 25 | |
| Trap 50 - Principal | 2º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 46 | 21 | 25 | |
| Trap 50 - Principal | 3º | Alexandre Galeno Branco Luz | 42 | 20 | 22 | |
| Trap 50 - Principal | 4º | Renan Klingenhoff Cavallini | 40 | 20 | 20 | |
| Trap 50 - Principal | 4º | Luis Gustavo Barbosa | 40 | 20 | 20 | |
| Trap 50 - Principal | 6º | José Nilton Spada | 37 | 19 | 18 | |
| Trap 50 - Principal | 7º | Thiago dos Santos Zanetti | 35 | 20 | 15 | |
| Trap 50 - Principal | 8º | Giovane Rugolo | 34 | 16 | 18 | |
| Trap 50 - Principal | 9º | Sergio Henrique Balarini Trevisano | 31 | 25 | 6 | |
| Trap 50 - Principal | 10º | Daniel Frederico Agostinho | 18 | 18 | 0 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h