
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Principal | 1º | Alex Vicente Lopes Correa | 119 | 119 | ||||
| Tiro de Precisão - Principal | 2º | Paulo José Lourenço Guimarães | 118 | 118 | ||||
| Tiro de Precisão - Principal | 3º | José Jorge Amicci | 114 | 114 | ||||
| Tiro de Precisão - Principal | 4º | Cristian Rodrigues | 106 | 106 | ||||
| Tiro de Precisão - Principal | 5º | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 99 | 99 | ||||
| Tiro de Precisão - Principal | 6º | Diógenes Blois Machado | 98 | 87 | 76 | 98 | ||
| Tiro de Precisão - Principal | 7º | Osvaldo Enrique Silvestrini | 91 | 91 | ||||
| Tiro de Precisão - Principal | 8º | Carlos Kiva Janovitch | 89 | 50 | 89 | |||
| Tiro de Precisão - Principal | 9º | Glauco Pasquali | 81 | 81 | ||||
| Tiro de Precisão - Principal | 10º | Ricardo Batista Miluzzi | 73 | 73 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Arma Longa - Principal | 1º | Ricardo Batista Miluzzi | 113 | 113 | ||||
| Tiro de Precisão - Arma Longa - Principal | 2º | Jose Joiaribes Dias | 106 | 106 | ||||
| Tiro de Precisão - Arma Longa - Principal | 3º | Carlos Kiva Janovitch | 84 | 84 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h