
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano - Principal | 1º | Felipe Schreiner de Oliveira | 46 | 23 | 23 | |
| Trap Americano - Principal | 2º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 43 | 21 | 22 | |
| Trap Americano - Principal | 3º | Sandro Eurico Ferriello | 42 | 20 | 22 | |
| Trap Americano - Principal | 4º | Fabricio Vaz de Moraes | 37 | 20 | 17 | |
| Trap Americano - Principal | 5º | Diego Miquelin Piasentin | 36 | 19 | 17 | |
| Trap Americano - Principal | 6º | Diego Gomes da Silva | 31 | 15 | 16 | |
| Trap Americano - Principal | 6º | Walter Vitor Lança Junior | 31 | 15 | 16 | |
| Trap Americano - Principal | 8º | João Vitor Silva Holtz | 29 | 15 | 14 | |
| Trap Americano - Principal | 8º | Camillo Franco Thame | 29 | 15 | 14 | |
| Trap Americano - Principal | 10º | Luiz Augusto Faria | 14 | 5 | 9 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h