
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano - Principal | 1º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 45 | 23 | 22 | |
| Trap Americano - Principal | 2º | Luis Gustavo Barbosa | 44 | 22 | 22 | |
| Trap Americano - Principal | 3º | Walter Vitor Lança Junior | 40 | 21 | 19 | |
| Trap Americano - Principal | 4º | João Paulo de Almeida Pimentel | 33 | 18 | 15 | |
| Trap Americano - Principal | 5º | Giovane Rugolo | 29 | 13 | 16 | |
| Trap Americano - Principal | 6º | Danilo Perim Teixeira Posses | 28 | 14 | 14 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h