
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano - Principal | 1º | Augusto Cesar Maeno Lages de Magalhães | 47 | 24 | 23 | |
| Trap Americano - Principal | 2º | Rubens Guimarães Molena | 45 | 23 | 22 | |
| Trap Americano - Principal | 3º | Fabricio Vaz de Moraes | 44 | 24 | 20 | |
| Trap Americano - Principal | 4º | Aparecido Eduardo Tarossi | 43 | 20 | 23 | |
| Trap Americano - Principal | 4º | Antonio Raimundo Leite | 43 | 21 | 22 | |
| Trap Americano - Principal | 6º | Diego Miquelin Piasentin | 41 | 20 | 21 | |
| Trap Americano - Principal | 7º | Luis Gustavo Barbosa | 36 | 15 | 21 | |
| Trap Americano - Principal | 7º | Reinaldo Zani Baggio | 36 | 18 | 18 | |
| Trap Americano - Principal | 9º | Danilo Wagner Coan | 32 | 16 | 16 | |
| Trap Americano - Principal | 10º | Sandro Eurico Ferriello | 22 | 0 | 22 | |
| Trap Americano - Principal | 11º | Giovane Rugolo | 17 | 0 | 17 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h