
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ar comprimido - Principal | 1º | Luciano Terra Cyrineu | 186 | 186 | |
| Ar comprimido - Principal | 2º | Fabio Augusto Soranz | 179 | 179 | |
| Ar comprimido - Principal | 3º | Eloa Cristina Santos | 177 | 177 | |
| Ar comprimido - Principal | 3º | Felipe Pires Franceschini | 177 | 177 | |
| Ar comprimido - Principal | 5º | Evaldo Francisco Pereira | 176 | 176 | |
| Ar comprimido - Principal | 5º | Erick dos Santos Azanha | 176 | 176 | |
| Ar comprimido - Principal | 7º | Rafael Adum Fonseca | 172 | 172 | |
| Ar comprimido - Principal | 8º | Murilo Rogerio Rodrigues | 162 | 162 | |
| Ar comprimido - Principal | 9º | Leandro Kazuo Oi | 152 | 152 | |
| Ar comprimido - Principal | 10º | Luis Antonio Carriel Junior | 146 | 146 | |
| Ar comprimido - Principal | 11º | Luis Fernando Carriel | 134 | 134 | |
| Ar comprimido - Principal | 12º | Amauri Bonvino (desligado) | 130 | 130 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h