
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 25M - Permitido - Principal | 1º | Vanderson Samuel Soares (desligado) | 192 | 192 | |
| Carabina 25M - Permitido - Principal | 2º | Edson Roberto Martins Vieira (desligado) | 180 | 180 | |
| Carabina 25M - Permitido - Principal | 3º | Eraldo Peres Peron (desligado) | 177 | 177 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola / Revólver 25M - Restrito - Principal | 1º | João Paulo de Almeida Pimentel (desligado) | 185 | 185 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h