logo
Clube Olímpico Boituva
CNPJ 14.199.827/0001-80
CR 104345 / 2ª RM
01/10/2025 a 31/01/2026

10ª Etapa FPTE Light - 2025

(evento de outra entidade)
Disciplina # Nome Inscrições
10m 1 Diógenes Blois Machado (03839) 2
10m 2 Douver Gomes Martinho (04503) 1
10m 3 Edison Eduardo Poli (00300) 1
10m 4 Osvaldo Enrique Silvestrini (00655) 1
5m 1 Diógenes Blois Machado (03839) 2
5m 2 Geraldo José Ferreira Sampaio (00555) 1
5m 3 Jesuíno Maria Fontana (01753) 1
5m 4 Marcelo Rodrigues Garcia (03465) 1
5m 5 Osvaldo Enrique Silvestrini (00655) 1
5m 6 Peterson Ayres (04502) 1
Total 12