logo
Clube Olímpico Boituva
CNPJ 14.199.827/0001-80
CR 104345 / 2ª RM
11/04/2025 a 27/04/2025

3° Campeonato Nacional Copa Brasil Tiro Desportivo - LINADE - 2025

Disciplina # Nome Inscrições
10m 1 Alex Vicente Lopes Correa (03164) 1
10m 2 Camilo Julio Bisneto (03684) 1
10m 3 Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição (03895) 1
10m 4 Francisco José Paulichi (04760) 1
10m 5 Gabriel Soares de Souza (04493) 1
10m 6 Jesuíno Maria Fontana (01753) 1
10m 7 João Paulo de Almeida Pimentel (03409) 1
10m 8 José Jorge Amicci (01160) 3
10m 9 Luciana Gallo (04260) 1
10m 10 Peterson Ayres (04502) 1
10m 11 Ricardo Gomes Sartorelli (04373) 1
Total 13