Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m - Principal | 1º | Jesuíno Maria Fontana | 201 | 201 | ||||
10m - Principal | 2º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 148 | 148 | 138 | |||
10m - Principal | 3º | José Jorge Amicci | 126 | 126 | 123 | |||
10m - Principal | 4º | Ralfo Alexandre dos Santos Miguel | 119 | 119 | ||||
10m - Principal | 5º | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 102 | 102 | ||||
10m - Principal | 6º | Antonio Tadeu Labronici | 50 | 50 | ||||
10m - Principal | 6º | João Edward Soranz Filho | 50 | 50 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25m - Principal | 1º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 165 | 165 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h