Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m - Ainda sem categoria | Jerry Fernando Pedroso Souza (03574) | 100 | 100 | |||||
10m - Principal | 1º | Ettore Tadeu Bellucci (00390) | 101 | 100 | 101 | |||
10m - Principal | 1º | João Paulo de Almeida Pimentel (03409) | 101 | 100 | 101 | |||
10m - Principal | 3º | Douver Gomes Martinho (04503) | 100 | 100 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25m - Principal | 1º | Ettore Tadeu Bellucci (00390) | 100 | 100 | ||||
25m - Principal | 1º | Jeferson Abrame (01542) | 100 | 100 | ||||
25m - Principal | 1º | João Paulo de Almeida Pimentel (03409) | 100 | 100 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h