
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| 10m | 1 | Antonio Tadeu Labronici (00147) | 4 | |
| 10m | 2 | Edison Eduardo Poli (00300) | 2 | |
| 10m | 3 | Fabio Luis Fujita (02544) | 2 | |
| 10m | 4 | Fernando Mazzer Gonçalves (03528) | 2 | |
| 10m | 5 | Jesuíno Maria Fontana (01753) | 4 | |
| 10m | 6 | João Edward Soranz Filho (00652) | 2 | |
| 10m | 7 | João Paulo de Almeida Pimentel (03409) | 4 | |
| 10m | 8 | Jorge Julio de Gusmão Filho (01106) | 4 | |
| 10m | 9 | José Jorge Amicci (01160) | 8 | |
| 10m | 10 | Luis Reinaldo Vargas Junior (01711) | 6 | |
| 10m | 11 | Mauricio Bunning Ricardo (03587) | 3 | |
| 10m | 12 | Pedro Paulo de Oliveira Franco (00465) | 3 | |
| 10m | 13 | Ralfo Alexandre dos Santos Miguel (01884) | 3 | |
| 10m | 14 | Robson Wilder Marques (04729) | 2 | |
| 10m | 15 | Sergio Henrique Balarini Trevisano (01906) | 3 | |
| 10m | 16 | Takeshi Soezima (04494) | 2 | |
| 25m | 1 | Carlos Kiva Janovitch (04394) | 2 | |
| 25m | 2 | Luis Reinaldo Vargas Junior (01711) | 4 | |
| 25m | 3 | Sergio Henrique Balarini Trevisano (01906) | 2 | |
| Total | 62 | |||
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h