Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
10m | 1 | Antonio Tadeu Labronici (00147) | 4 | |
10m | 2 | Jesuíno Maria Fontana (01753) | 4 | |
10m | 3 | João Edward Soranz Filho (00652) | 2 | |
10m | 4 | José Jorge Amicci (01160) | 6 | |
10m | 5 | Luis Reinaldo Vargas Junior (01711) | 6 | |
10m | 6 | Pedro Paulo de Oliveira Franco (00465) | 3 | |
10m | 7 | Ralfo Alexandre dos Santos Miguel (01884) | 3 | |
25m | 1 | Luis Reinaldo Vargas Junior (01711) | 4 | |
Total | 32 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h